Simona Halep se menţine pe locul 4 în clasamentul WTA
Articol de DSRNetworkAdmin, 26 mai 2014, 09:52
Jucătoarea română de tenis Simona Halep se menţine pe locul 4 în clasamentul jucătoarelor profesioniste (WTA), dar publicităţii luni.
Sorana Cîrstea este a doua româncă din ierarhie, pe poziţia a 26-a, după ce a urcat un loc faţă de săptămâna trecută.
Monica Niculescu a coborât o treaptă şi este acum pe 76, Alexandra Cadanţu a căzut şi ea un loc, fiind pe 81, precum şi Irina Begu se află pe 89, un loc mai jos faţă de săptămâna precedentă.
Serena Williams este lider, urmată de Na Li şi de Agnieszka Radwanska.
La dublu, Monica Niculescu staţionează pe locul 33, iar Raluca Olaru a urcat patru locuri, până pe 66, după finala jucată la Nurnberg.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 11.590 puncte
2 (2). Na Li (China) 7.540
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 6.360
4 (4). Simona Halep (România) 5.140
5 (5). Victoria Azarenka (Belarus) 4.741
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.600
7 (7). Jelena Jankovic (Serbia) 4.255
8 (8). Maria Şarapova (Rusia) 4.141
9 (9). Angelique Kerber (Germania) 3.870
10 (10). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.705
……………………………………………………………….
26 (27). Sorana Cîrstea 1.710
76 (75). Monica Niculescu 775
81 (80). Alexandra Cadanţu 734
89 (88). Irina Begu 698
133 (137). Alexandra Dulgheru 466
194 (193). Andreea Mitu 312
217 (218). Cristina Dinu 265
299 (300). Ana Bogdan 153 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Shuai Peng (China) 8.595 puncte
2 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8475
3 (3). Roberta Vinci (Italia) 8.030
3 (3). Sara Errani (Italia) 8.030
5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 7.175
6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.075
7 (7). Katarina Srebotnik (Slovenia) 6.770
8 (9). Sania Mirza (India) 5.885
9 (8). Kveta Peschke (Cehia) 5.810
10 (10). Cara Black (Zimbabwe) 5.150
…………………………………………………….
33 (33). Monica Niculescu 2.190
66 (70). Raluca Olaru 1.376
69 (66). Irina Begu 1.269