Halep ramane pe locul 2 in clasamentul WTA
Articol de , 2 noiembrie 2015, 13:08
Halep, finalistă anul trecut şi eliminată din faza grupelor la ediţia din acest an la Turneul Campioanelor, este la aproape 4.000 de puncte de liderul Serena Williams
Romanca pastreaza totusi, un avans confortabil faţă de urmăritoare, 800 faţă de Garbine Muguruza, 1.000 faţă de Maria Sharapova.
Poloneza Agnieszka Radwanska a mai urcat un loc, şi este pe 5, datorita victoriei reuşite la Singapore.
Irina Begu se află în continuare pe locul 31, iMonica Niculescu a urcat şapte locuri şi este pe 30, Alexandra Dulgheru a coborât un loc şi se află pe 57, iar Andreea Mitu ocupă acelaşi loc ca săptămâna trecută, 99.
La dublu, Irina Begu se află în continuare pe locul 30, Monica Niculescu pe 33, Raluca Olaru îşi păstrează poziţia 56, iar Andreea Mitu a făcut un salt de 47 de locuri după titlul de la Poitiers, fiind acum pe 147.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.945 puncte
2 (2). Simona Halep 6.060
3 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.200
4 (4). Maria Sharapova (Rusia) 5.011
5 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.500
6 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.220
7 (8). Flavia Pennetta (Italia) 3.621
8 (9). Lucie Safarova (Cehia) 3.590
9 (7). Angelique Kerber (Germania) 3.590
10 (10). Timea Bacsinszky (Elveţia) 3.133
………………………………………………………….
31 (31). Irina Begu 1.630
39 (46). Monica Niculescu 1.245
57 (56). Alexandra Dulgheru 973
99 (99). Andreea Mitu 628
117 (117). Patricia Ţig 520
147 (146). Ana Bogdan 382
238 (233). Cristina Dinu 194
245 (243). Sorana Cîrstea 186
262 (274). Mihaela Buzărnescu 172
279 (270). Alexandra Cadanţu 161 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 11.355 puncte
2 (2). Martina Hingsi (Elveţia) 11.355
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 7.450
4 (4). Lucie Safarova (Cehia) 6.866
5 (5). Casey Dellacqua (Australia) 5.835
6 (6). Yaroslava Shvedova (Kazahstan) 5.720
7 (8). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.570
8 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.275
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.095
10 (10). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.586
……………………………………………………………
30 (30). Irina Begu 2.320
33 (33). Monica Niculescu 2.230
56 (56). Raluca Olaru 1.445
123 (117). Elena Bogdan 563
157 (204). Andreea Mitu 409 etc.