#Oficial: 590 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19)
Articol de arionmihaela, 7 mai 2022, 14:31
BULETIN DE PRESÄ‚
07 mai 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 590 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 140 mai puţin faţă de ziua anterioară. 68 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total ci a celor noi
Nr. crt. / Judeţ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba – 53,692 – 6 – 0.36
2. Arad – 68,870 – 18 – 0.51
3. Argeş – 73,983 – 11 – 0.19
4. Bacău – 60,924 – 18 – 0.27
5. Bihor – 81,437 – 15 – 0.5
6. Bistriţa-Năsăud – 29,989 – 8 – 0.45
7. Botoşani – 35,651 – 6 – 0.19
8. Braşov – 108,623 – 11 – 0.72
9. Brăila – 31,487 – 0 – 0.34
10. Buzău – 40,383 – 5 – 0.28
11. Caraş-Severin – 30,323 – 3 – 0.44
12. Călăraşi – 25,641 – 1 – 0.2
13. Cluj – 162,216 – 77 – 1.39
14. Constanţa – 115,243 – 15 – 0.36
15. Covasna – 19,463 – 0 – 0.17
16. Dâmboviţa – 51,940 – 9 – 0.31
17. Dolj – 72,839 – 13 – 0.4
18. Galaţi – 64,037 – 3 – 0.43
19. Giurgiu – 28,682 – 4 – 0.24
20. Gorj – 21,852 – 1 – 0.14
21. Harghita – 21,381 – 4 – 0.19
22. Hunedoara – 58,480 – 15 – 0.72
23. Ialomiţa – 27,142 – 1 – 0.15
24. Iaşi – 110,886 – 19 – 0.42
25. Ilfov – 119,746 – 28 – 0.87
26. Maramureş – 50,515 – 9 – 0.64
27. Mehedinţi – 21,892 14 – 0.25
28. Mureş – 63,449 – 34 – 0.39
29. Neamţ – 45,496 – 3 – 0.23
30. Olt – 38,775 – 10 – 0.28
31. Prahova – 98,278 – 18 – 0.41
32. Satu Mare – 32,568 – 9 – 0.43
33. Sălaj – 26,746 – 11 – 0.72
34. Sibiu – 77,351 – 20 – 0.69
35. Suceava – 58,012 – 13 – 0.27
36. Teleorman – 34,512 – 3 – 0.32
37. Timiş – 152,646 – 20 – 0.77
38. Tulcea – 20,360 – 2 – 0.07
39. Vaslui – 36,972 – 3 – 0.3
40. Vâlcea – 41,034 – 4 – 0.26
41. Vrancea – 26,355 – 10 – 0.23
42. Mun. Bucureşti – 554,371 – 133 – 1.21
43. Din străinătate** – 4,379 – 5
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe – 227 – -22
TOTAL – 2,898,848 – 590 – 0.42166667
*Referitor la ‘cazurile noi nealocate pe judeţe’, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 78 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 947 cu 84 mai puţin faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 169 persoane, cu 2 mai puţin faţă de ziua anterioară. Dintre cei 169 pacienţi internaţi la ATI, 152 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 59 sunt minori, toţi fiind internaţi în secţii, cu 6 mai puţin decât în ziua anterioară. Niciun minor nu este internat la ATI.
Pacienţi internaţi
Nr. crt. / Judeţ / Total pacienţi pe secţii / Din care copii pe secţii / Total pacienţi în ATI / Din care copii în ATI
1 Alba – 15 – 0 – 2 – 0
2 Arad – 17 – 2 – 4 – 0
3 Argeş – 9 – 0 – 2 – 0
4 Bacău – 16 – 1 – 1 – 0
5 Bihor – 16 – 0 – 1 – 0
6 Bistriţa-Năsăud – 5 – 1 – 0 – 0
7 Botoşani – 10 – 2 – 1 – 0
8 Brăila – 14 – 0 – 4 – 0
9 Braşov – 55 – 2 – 3 – 0
10 Bucureşti – Ilfov – 155 – 17 – 71 – 0
11 Buzău – 24 – 2 – 3 – 0
12 Călăraşi – 11 – 0 – 1 – 0
13 Caraş-Severin – 14 – 1 – 1 – 0
14 Cluj – 3 – 3 – 21 – 0
15 Constanţa – 17 – 3 – 0 – 0
16 Covasna – 4 – 0 – 0 – 0
17 Dămboviţa – 20 – 3 – 2 – 0
18 Dolj – 25 – 1 – 5 – 0
19 Galaţi – 34 – 6 – 3 – 0
20 Giurgiu – 8 – 0 – 0 – 0
21 Gorj – 9 – 1 – 1 – 0
22 Harghita – 9 – 2 – 0 – 0
23 Hunedoara – 35 – 0 – 1 – 0
24 Ialomiţa – 4 – 0 – 0 – 0
25 Iaşi – 26 – 2 – 7 – 0
26 Maramureş – 19 – 0 – 0 – 0
27 Mehedinţi – 10 0 – 0 – 0
28 Mureş – 31 – 0 – 6 – 0
29 Neamş – 14 – 1 – 1 – 0
30 Olt – 10 – 0 – 2 – 0
31 Prahova – 34 – 3 – 7 – 0
32 Sălaj – 15 – 0 – 0 – 0
33 Satu-Mare – 22 – 0 – 2 – 0
34 Sibiu – 32 – 2 – 0 – 0
35 Suceava – 25 – 2 – 3 – 0
36 Teleorman – 6 – 0 – 0 – 0
37 Timiş – 50 – 1 – 9 – 0
38 Tulcea – 0 – 0 – 0 – 0
39 Vâlcea – 11 – 1 – 2 – 0
40 Vaslui – 14 – 0 – 3 – 0
41 Vrancea – 9 – 0 – 0 – 0
TOTAL GENERAL – 947 – 59 – 169 – 0
Evoluţie 24 de ore / -84 / -6 / -2 / 0
Situaţie ziua precedentă / 1031 / 65 / 171 / 0
DECESE
Până astăzi, 65.560 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SarsCov-2 au decedat.
În intervalul 06.05.2022 (10:00) – 07.05.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 9 decese (8 bărbaţi şi 1
femeie), dintre care 3 decese raportate anterior intervalului de referinţă.
Dintre cele 9 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 3 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care prezentau comorbidităţi.
Din totalul de 9 pacienţi decedaţi, 8 au fost nevaccinaţi şi 1 vaccinat. Pacientul vaccinat care a decedat avea vârsta cuprinsă între 70-79 de ani.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.313 teste RT-PCR (2.528 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 2.785 la cerere) şi 11.352 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.018.523 teste RT-PCR şi 9.808.768 teste rapide antigenice.