Oficial: 300 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19)
Articol de arionmihaela, 9 octombrie 2022, 22:19
BULETIN DE PRESĂ
09 octombrie 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 300 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 369 mai puţine faţă de ziua anterioară. 57 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi
Nr. crt. Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba – 59,250 – 4 – 0.75
2. Arad – 77,588 – 9 – 0.83
3. Argeş – 80,821 – 11 – 0.48
4. Bacău – 69,006 – 12 – 0.47
5. Bihor – 91,620 – 4 – 0.93
6. Bistriţa-Năsăud – 34,251 – 3 – 0.44
7. Botoşani – 39,931 – 8 – 0.57
8. Braşov – 124,027 – 7 – 0.93
9. Brăila – 34,482 – 8 – 0.37
10. Buzău – 45,517 – 4 – 0.58
11. Caraş-Severin – 33,687 – 3 – 0.45
12. Călăraşi – 29,002 – 2 – 0.44
13. Cluj – 185,511 – 4 – 1.27
14. Constanţa – 131,199 – 14 – 0.56
15. Covasna – 22,109 – 0 – 0.67
16. Dâmboviţa – 58,305 – 4 – 0.34
17. Dolj – 82,960 – 15 – 0.41
18. Galaţi – 71,910 – 5 – 0.37
19. Giurgiu – 31,849 – 0 – 0.31
20. Gorj – 24,966 – 0 – 0.23
21. Harghita – 24,611 – 2 – 0.39
22. Hunedoara – 66,249 – 0 – 0.72
23. Ialomiţa – 29,664 – 1 – 0.45
24. Iaşi – 125,199 – 7 – 0.53
25. Ilfov – 132,448 – 15 – 0.9
26. Maramureş – 59,773 – 0 – 0.72
27. Mehedinţi – 24,565 – 1 – 0.27
28. Mureş – 72,257 – 8 – 0.65
29. Neamţ – 50,959 – 3 – 0.43
30. Olt – 43,507 – 1 – 0.48
31. Prahova – 110,955 – 11 – 0.45
32. Satu Mare – 38,602 – 14 – 0.63
33. Sălaj – 30,179 – 0 – 0.63
34. Sibiu – 89,053 – 11 – 0.82
35. Suceava – 65,080 – 4 – 0.29
36. Teleorman – 38,330 – 4 – 0.39
37. Timiş – 171,604 – 22 – 1.17
38. Tulcea – 22,464 – 1 – 0.45
39. Vaslui – 42,162 – 3 – 0.31
40. Vâlcea – 45,445 – 7 – 0.31
41. Vrancea – 29,675 – 3 – 0.23
42. Mun. Bucureşti – 628,653 – 96 – 1.25
43. Din străinătate** – 5,904 – 0
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe 247 -31
TOTAL 3,275,576 300 0.57
* Referitor la ‘cazurile noi nealocate pe judeţe’, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
** În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 24 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 1.103 cu 17 mai multe faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 112 persoane, cu 5 mai puţine faţă de ziua anterioară. Din cei 112 pacienţi internaţi la ATI, 100 sunt nevaccinaţi.
Din totalul pacienţilor internaţi, 64 sunt minori, 63 fiind internaţi în secţii, cu 6 mai puţini faţă de ziua anterioară şi 1 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI
1 Alba – 23 – 1 – 1 – 0
2 Arad – 16 – 0 – 3 – 0
3 Argeş – 42 – 1 – 0 – 0
4 Bacău – 29 – 0 – 0 – 0
5 Bihor – 36 – 0 – 9 – 0
6 Bistriţa-Năsăud – 8 – 1 – 0 – 0
7 Botoşani – 38 – 2 – 0 – 0
8 Brăila – 8 – 1 – 0 – 0
9 Braşov – 54 – 5 – 3 – 0
10 Bucureşti – Ilfov – 187 – 18 – 17 – 1
11 Buzău – 15 – 0 – 3 – 0
12 Călăraşi – 12 – 1 – 0 – 0
13 Caraş-Severin – 9 – 0 – 0 – 0
14 Cluj – 60 – 5 – 15 – 0
15 Constanţa – 28 – 3 – 2 – 0
16 Covasna – 13 – 1 – 0 – 0
17 Dâmboviţa – 14 – 0 – 0 – 0
18 Dolj – 25 – 1 – 3 – 0
19 Galaţi – 11 – 1 – 2 – 0
20 Giurgiu – 16 – 0 – 0 – 0
21 Gorj – 5 – 0 – 1 – 0
22 Harghita – 20 – 1 – 4 – 0
23 Hunedoara – 36 – 0 – 4 – 0
24 Ialomiţa – 7 – 0 – 1 – 0
25 Iaşi – 59 – 3 – 4 – 0
26 Maramureş – 28 – 2 – 3 – 0
27 Mehedinţi – 5 – 0 – 0 – 0
28 Mureş – 39 – 1 – 3 – 0
29 Neamţ – 27 – 3 – 3 – 0
30 Olt – 6 – 0 – 1 – 0
31 Prahova – 26 – 1 – 4 – 0
32 Sălaj – 12 – 1 – 1 – 0
33 Satu-Mare – 19 – 0 – 2 – 0
34 Sibiu – 18 – 1 – 2 – 0
35 Suceava – 28 – 2 – 0 – 0
36 Teleorman – 15 – 0 – 0 – 0
37 Timiş – 62 – 7 – 12 – 0
38 Tulcea – 4 – 0 – 1 – 0
39 Vâlcea – 12 – 0 – 4 – 0
40 Vaslui – 28 – 0 – 3 – 0
41 Vrancea – 3 – 0 – 1 – 0
Total General 1103 63 112 1
Evoluţie 24 de ore 17 -6 -5 0
Situaţie ziua precedentă 1086 69 117 1
DECESE
Până astăzi, 67.082 persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 08.10.2022 (10:00) – 09.10.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 6 decese (5 bărbaţi şi 1 femeie), fără decese raportate anterior intervalului de referinţă.
Dintre cele 6 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 2 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 2 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toţi pacienţii decedaţi prezentau comorbidităţi şi 2 dintre aceştia erau vaccinaţi.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.612 teste RT-PCR (747 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 865 la cerere) şi 4.502 teste rapide antigenice.
Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.529.151 teste RT-PCR şi 11.686.250 teste rapide antigenice.