,,Nole” rămâne lider în Top 10 ATP

Novak Djokovic continuă să fie lider mondial şi săptămâna aceasta. este lider. Sârbul se află la aproape două mii de puncte de locul doi ocupat de rusul Daniil Medvedev şi la aproape patru mii de puncte de locul trei, poziţie pe care se află spaniolul Rafael Nadal.

Spaniolul Pablo Carreno-Busta, campion la Hamburg în acest weekend, a urcat două poziţii şi se află pe locul 11, norvegianul Casper Ruud ocupă locul 14, după ce a urcat şi el două poziţii, în urma titlul obţinut la Bastad, în timp ce sud-africanul Kevin Anderson a reuşit un salt impresionant de 39 de locuri, până pe 74.

La dublu germanul Kevin Krawietz a urcat pe 15, iar Horia Tecău se menţine pe 21, în urma finalei jucate la Hamburg.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 12.113 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 10.370
3 (3). Rafael Nadal (Spania) 8.270
4 (4). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8.030
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 7.340
6 (6). Dominic Thiem (Austria) 7.340
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 6.005
8 (8). Matteo Berrettini (Italia) 5.488
9 (9). Roger Federer (Elveţia) 4.215
10 (10). Denis Shapovalov (Canada) 3.625
…………………………………………………………
222 (224). Marius Copil 316
319 (324). Filip Cristian Jianu 158
489 (516). Nicholas David Ionel 77
532 (517). Alexandru Jecan 67
598 (607). Nicolae Frunză 49

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 12.080 puncte
2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 11.110
3 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 8.780
4 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 8.180
5 (5). Marcel Granollers (Spania) 7.768
6 (6). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 7.490
7 (7). Robert Farah (Columbia) 7.325
8 (8). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 7.235
9 (9). Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.190
10 (10). Rajeev Ram (SUA) 7.190
…………………………………………….
15 (17). Kevin Krawietz 5.320
21 (21). Horia Tecău 4.880

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.