Simona Halep începe luna martie pe locul 3 WTA
Articol de , 2 martie 2015, 13:40 / actualizat: 2 martie 2015, 15:15
Pe primul loc al ierarhiei se află americanca Serena Williams, urmată de rusoaica Maria Sharapova.
Halep va fi a treia favorită la întrecerea din California, de la Indian Wells.
Irina Begu a coborât o poziţie faţă de săptămâna trecută, fiind pe 34, Monica Niculescu a coborât şase locuri şi a ajuns pe 68, iar Alexandra Dulgheru, în pofida performanței bune de la Doha, se află în continuare pe 94.
La dublu, cea mai bine clasata este Monica Niculescu a urcat o treaptă şi este pe 46.
Halep este a treia şi în clasamentul pentru Turneul Campioanelor, devansată tot de Williams şi Sharapova.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.592 puncte
2 (2). Maria Sharapova (Rusia) 8.215
3 (3). Simona Halep 6.571
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.395
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.730
6 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 4.425
7 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.306
8 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.065
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.420
10 (10). Andrea Petkovic (Germania) 3.190
……………………………………………………….
34 (33). Irina Begu 1.433
68 (62). Monica Niculescu 794
94 (94). Alexandra Dulgheru 604
111 (110). Andreea Mitu 508
142 (143). Sorana Cîrstea 389
175 (178). Ana Bogdan 298
195 (220). Patricia Ţig 267
296 (241). Alexandra Cadanţu 130 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 7.640 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 7.640
3 (3). Shuai Peng (China) 6.640
4 (4). Cara Black (Zimbabwe) 6.625
5 (5). Sania Mirza (India) 6.535
6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.000
7 (7). Martina Hingis (Elveţia) 5.215
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.880
8 (8). Elena Vesnina (Rusia) 4.880
10 (14). Raquel Kops-Jones (SUA) 4.445
10 (14). Abigail Spears (SUA) 4.445
……………………………………………….
46 (47). Monica Niculescu 1.600
55 (54). Irina Begu 1.395
63 (63). Raluca Olaru 1.238
101 (116). Elena Bogdan 736 etc.
Road to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 2.000 puncte
2 (2). Maria Sharapova (Rusia) 1.880
3 (3). Simona Halep 1.610
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 1.315
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.026
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 13.165 puncte
2 (2). Roger Federer (Elveþia) 9.205
3 (4). Rafa Nadal (Spania) 5.675
4 (5). Kei Nishikori (Japonia) 5.415
5 (3). Andy Murray (Marea Britanie) 5.370
6 (6). Milos Raonic (Canada) 4.980
7 (7). Stanislas Wawrinka (Elveþia) 4.595
8 (9). David Ferrer (Spania) 4.535
9 (8). Tomas Berdych (Cehia) 4.340
10 (11). Marin Cilic (Croaþia) 3.450
…………………………………………….
146 (144). Victor Hãnescu 375
159 (149). Adrian Ungur 322
168 (165). Marius Copil 295
354 (349). Victor Crivoi 125
464 (469). Petru-Alexandru Luncanu 77
502 (505). Vasile Antonescu 68 etc.
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Bob Bryan (SUA) 12.680 puncte
1 (1). Mike Bryan (SUA) 12.680
3 (5). Marcelo Melo (Brazilia) 5.770
4 (3). Nenad Zimonjic (Serbia) 5.730
5 (4). Daniel Nestor (Canada) 5.680
6 (8). Ivan Dodig (Croaþia) 5.410
7 (6). Julien Benneteau (Franþa) 5.280
8 (7). Edouard Roger-Vasselin (Franþa) 4.980
9 (10). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.570
9 (10). Horia Tecãu 4.570
………………………………..
17 (17). Florin Mergea 3.320
38 (41). Dominic Inglot (Marea Britanie) 1.900
Clasamentul Race to London
1 (1). Simone Bolelli/Fabio Fognini (Italia) 2.045 puncte
2 (2). Horia Tecãu (România)/Jean-Julien Rojer (Olanda) 1.550
3 (3). Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franþa) 1.245
4 (6). Ivan Dodig (Croaþia)/Marcelo Melo (Brazilia) 1.220
5 (4). Florin Mergea (România)/Dominic Inglot (Marea Britanie) 1.065 etc.