Etapa a 26 a a Ligii 1
Articol de , 13 aprilie 2015, 22:47
Vineri:
Universitatea Cluj – CFR Cluj 1-0
A marcat: Morar ’86
Concordia Chiajna – CSMS Iaşi 2-1
Au marcat: Boldrin ’51, Grigorie ’64 / Golubovici ’90+1
ASA Târgu Mureş – CS Universitatea Craiova 2-1
Au marcat: Zicu ’45+1, N’Doye ’67 / Herghelegiu ’90
Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti 2-0
Au marcat: Cmovs ‘2 (autogol), Gavrilă ’61
Duminică:
FC Braşov – FC Botoşani 0-1
A marcat: Hadnagy ’81
Astra Giurgiu – Steaua Bucureşti 0-0
Luni
Oţelul Galaţi – Pandurii Târgu Jiu 0-2
Au marcat: Momcilovici ’28, Roman ’41 (penalti)
Ceahlăul Piatra Neamţ – Gaz Metan Mediaş 0-0
Petrolul Ploieşti – FC Viitorul 1-2
Au marcat: Vasilache ’89 / Mitrea ’11, Manea ’67.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 26 18 3 5 45-15 57 puncte
2. ASA Târgu Mureş 26 16 7 3 37-15 55
3. Petrolul Ploieşti 26 13 7 6 36-19 46
4. CS Universitatea Craiova 26 12 9 5 32-24 45
5. Astra Giurgiu 26 10 11 5 38-19 41
6. Dinamo Bucureşti 26 11 6 9 37-34 39
7. FC Viitorul 26 10 8 8 36-34 38
8. FC Botoşani 26 10 7 9 29-30 37
9. Pandurii Târgu Jiu 26 8 8 10 32-33 32
10. CSMS Iaşi 26 8 7 11 25-31 31
11. Concordia Chiajna 26 6 12 8 28-33 30
12. FC Braşov 26 7 7 12 25-36 28
13. Universitatea Cluj 26 6 8 12 23-33 26
14. Gaz Metan Mediaş 26 5 10 11 22-31 25
15. Ceahlăul Piatra Neamţ 26 5 8 13 20-39 23
16. Rapid Bucureşti 26 5 7 14 13-32 22
*17. CFR Cluj 26 12 6 8 30-19 18
18. Oţelul Galaţi 26 2 9 15 9-37 15.
*CFR Cluj a fost sancţionată cu 24 de puncte de penalizare de Comisia de Disciplină, ca urmare a neachitării datoriilor către cinci foşti jucători.